Zanassi
Giobbe (4AREA)






Accessi al registro WEB: Nessuno
 Laboratorio Multimedialità
 ASSENZE [2A -2R -1G ]
   
1° Quadrimestre [tot ore: 34]
 Assenze: 2
  24 gen; 13 dic;
 Ritardi: 2
  16 dic [Entra alle 12.11]; 21 ott [Entra alle 12.21 per via della consulta];
 Assenze giust.: 1
  22 nov;

 VERIFICHE
2° Quadrimestre [Nr. voti: 2]
VotoTipoMod.Data
4Pratico1 giu.
3Pratico31 mag.
1° Quadrimestre [Nr. voti: 3]
VotoTipoMod.Data
1Pratico17 gen.
1[R]Pratico16 dic.  
1Pratico29 nov.
   
1° Quadrimestre
Esercitazioni:
  Esito: del 28 ott. [1 mod.]
Non pubblica: consolidato il meno
  Esito: del 4 ott. [1 mod.]
Non pubblica l'esercitazione richiesta (sono state date due possibilità) - Aveva uno username errato (4 area) …
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 1 (0,01) del 17 gen. [1 mod.]
1)==|>> Eser 1.3 + verifica tutti voti : {<#V:0,00||L:2#>}
2)==|>> Eser 1.6 : {<#V:0,00||L:2#>}
3)==|>> Eser 2.1 : {<#V:0,00||L:2#>}
4)==|>> Blocco celle : {<#V:0,00||L:1#>}
5)==|>> 4 suite di OFFICE : {<#V:0,00||L:1#>}
6)==|>> Sintassi SE , E ed O : {<#V:0,00||L:1#>}
7)==|>> Area geometrica : {<#V:0,00||L:1#>}
N)==|>> Prova le esercitazioni pratiche ma si sente imprepara. Decide comunque di non affrontare la parte teorica nonostante l'abbia sollecitato {<#V:N||L:N#>}
Laboratorio (1 Quad.):
  Voto: 1 (0,01) del 16 dic. [1 mod.]
1)==|>> MEDIA - SOMMA [§ Commento docente: scrive SE=CELAL=(…) e SE(Somma=(…) ?!?! §] : {<#V:0,00||L:1#>}
2)==|>> 4 pacchetti di office [§ Commento docente: non risponde §] : {<#V:0,00||L:1#>}
3)==|>> Area Geometrica [§ Commento docente: scrive SE=(0<x<1e0<x<1)"Vero"…. §] [ç Soluzione: E(X*Y>0;X^2+Y^2<=R^2 ç] : {<#V:0,00||L:2#>}
4)==|>> Eser 2.8 (no grafica) [§ Commento docente: non risponde §] : {<#V:0,00||L:2#>}
5)==|>> Eser 1.2 + grafica [§ Commento docente: abbandona §] : {<#V:0,00||L:2#>}
6)==|>> Eser 1.6 + gestione errore [§ Commento docente: non risponde §] : {<#V:0,00||L:2#>}
N)==|>> Lo studente, dopo aver analizzato le domande, afferma di essere completamente impreparato e si ritira senza completare la prova {<#V:N||L:N#>}
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 1 (0,01) del 29 nov. [1 mod.]
1)==|>> Eser 1.3 (controllo errore solo sulla somma <>0) : {<#V:0,00||L:1#>}
2)==|>> Eser 2.3 : {<#V:0,00||L:1#>}
3)==|>> ese 2.6 senza varianti : {<#V:0,00||L:1#>}
4)==|>> Pubblicazione esercitazione 2.1 : {<#V:0,00||L:1#>}
5)==|>> Somma.SE - Conta.se : {<#V:0,00||L:1#>}
6)==|>> Quadrante 1 e 3 condizione : {<#V:0,00||L:1#>}
7)==|>> Blocco celle : {<#V:0,00||L:1#>}
N)==|>> Lo studente, senza aver visionato le domande, afferma di essere completamente impreparato e si ritira senza sostenere la prova {<#V:N||L:N#>}

 ANNOTAZIONI
     Nessuna
 COLLOQUI  [Nr.0]
     Nessuno
Aggiornato a giovedì, 2 agosto 2012 - ore: 11.53.07 con CreaReportIPAQ()