Grassoni
Elimena (3AREA)






Accessi al registro WEB: Nessuno
 Laboratorio Multimedialità
 ASSENZE [6A -1G ]
   
2° Quadrimestre [tot ore: 32]
 Assenze: 6
  29 mag; 29 mag; 27 mar; 27 mar; 28 feb; 28 feb;
 Ritardi: Nessuno
 Assenze giust.: 1
  20 mar;

 VERIFICHE
2° Quadrimestre [Nr. voti: 1]
VotoTipoMod.Data
9Pratico8 mag.
   
2° Quadrimestre
Laboratorio (2 Quad.):
Voto: 9 (9,3) del 8 mag. [1 mod.]
1)==|>> FORUM : {<#V:1,00||L:1#>}
2)==|>> FRAME con larghezza [§ Commento docente: errore un frame set chiuso in anticipo §] : {<#V:1,87||L:2#>}
3)==|>> Tag liste di definizione : {<#V:1,00||L:1#>}
5)==|>> Spiegare 3 direttive del BODY : {<#V:1,00||L:1#>}
6)==|>> 2 direttive tag A [§ Commento docente: solo A §] [ç Soluzione: TARGET ç] : {<#V:0,50||L:1#>}
7)==|>> Spiegare 4 target magici : {<#V:1,00||L:1#>}
8)==|>> Liste Ordinate : {<#V:2,00||L:2#>}
N)==|>> La domanda sulla direttiva SHAPE è mal posta e quindi è annullata - Aveva risposto solo per il 33% {<#V:N||L:N#>}

 ANNOTAZIONI
2° Quadrimestre
Annotazione:
 del 15 maggio.
Help a Gracchi + se supera
1° Quadrimestre
Nessuna annotazione

 COLLOQUI  [Nr.0]
     Nessuno
Aggiornato a giovedì, 2 agosto 2012 - ore: 11.53.04 con CreaReportIPAQ()