Zanier
Germano (3AREA)






Accessi al registro WEB: Nessuno
 Laboratorio Multimedialitā
 ASSENZE [1G ]
   
2° Quadrimestre [tot ore: 32]
 Assenze: Nessuna
 Ritardi: Nessuno
 Assenze giust.: 1
  20 mar;

 VERIFICHE
2° Quadrimestre [Nr. voti: 1]
VotoTipoMod.Data
8Pratico24 apr.
   
2° Quadrimestre
Laboratorio (2 Quad.):
Voto: 8 (8,16) del 24 apr. [1 mod.]
--------------------
Saldo Bonus/Penalty applicati: 1pt {1 bonus}
--------------------
1)==|>> Esercitazione 1.10 : {<#V:1,00||L:1#>}
2)==|>> FRAME : {<#V:2,00||L:2#>}
3)==|>> Esempio target [§ Commento docente: _TOP: ok che non č riconosciuto ma dice che lo apre in A §] : {<#V:0,83||L:1#>}
4)==|>> 3 direttive del TAG Body [§ Commento docente: textcolor non č corretto §] : {<#V:0,75||L:1#>}
5)==|>> spiegare B - TT [§ Commento docente: dice che giustifica §] -- BLOCKQUOTE [§ Commento docente: dice che formatta (OK) §] - I : {<#V:0,75||L:1#>}
6)==|>> Elencare 5 browser : {<#V:1||L:1#>}
7)==|>> Lista di definizione [§ Commento docente: inverte DL con DT e DD con DT - chiude i tag §] : {<#V:0,33||L:1#>}
8)==|>> 4 proprietā del GIF [§ Commento docente: ok 2 - confonde cambi repentini con il JPEG - dice che occupa meno spazio del jpg§] : {<#V:0,50||L:1#>}
9)==|>> 2*3_2 [§ Commento docente: Non risponde §] : {<#V:0,00||L:1#>}

 ANNOTAZIONI
2° Quadrimestre
Ammonizioni:
Di merito del 13 mar.
pubblica per primo tutte le esercitazioni richieste
1° Quadrimestre
Nessuna annotazione

 COLLOQUI  [Nr.0]
     Nessuno
Aggiornato a giovedė, 2 agosto 2012 - ore: 11.53.04 con CreaReportIPAQ()