Ianni
Girolamo (4AREA)






Accessi al registro WEB: Nessuno
 Laboratorio Multimedialità
 ASSENZE [6A ]
   
1° Quadrimestre [tot ore: 34]
 Assenze: 6
  24 gen; 20 gen; 10 gen*; 20 dic*; 22 nov; 7 ott;
 Ritardi: Nessuno

 VERIFICHE
1° Quadrimestre [Nr. voti: 4]
VotoTipoMod.Data
7Pratico27 gen.
5Pratico24 gen.
1[R]Pratico13 gen.  
1[R]Pratico2 dic.  
   
1° Quadrimestre
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 7 (6,5) del 27 gen. [1 mod.]
1)==|>> Blocco Celle : {<#V:1,00||L:1#>}
2)==|>> Eser 2.10 (senza out of range) [§ Commento docente: mi fornisce la soluzione senza range : alla mia osservazione in merito non riconosce che E(X<10;X>1) è il controllo sull'intervallo §] : {<#V:1,75||L:2#>}
3)==|>> Area Geometrica [§ Commento docente: Non risponde §] : {<#V:0,00||L:1#>}
4)==|>> Pacchetti di MS office : [§ Commento docente:mi dice quelli di OPEN OFFICE §] : {<#V:0,00||L:1#>}
5)==|>> Funzione SE, E [§ Commento docente: Non risponde §] : {<#V:0,00||L:1#>}
6)==|>> Eser 1.2 [§ Commento docente: soluzione non adatta a sequenze lunghe §] : {<#V:1,75||L:2#>}
7)==|>> Eser 1.3 [§ Commento docente:ok §] : {<#V:2,00||L:2#>}
N)==|>> Come precisato la presente prova orale, avvenuta nel 2° quadrimestre, è stata imputata nel 1° quadrimestre per consentire un'ulteriore possibilità di recupero prima degli scrutini. La prova è stata superata e quindi la verifica viene associata al 1° quadrimestre. La data reale della verifica è il 30/1/2012 {<#V:N||L:N#>}
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 5 (4,67) del 24 gen. [1 mod.]
1)==|>> eser 1.4 : {<#V:2,00||L:2#>}
2)==|>> eser 1.6 no variante : {<#V:2,00||L:2#>}
3)==|>> 4 pacchetti di OFFICE AUTOMATION [§ Commento docente: mette excel -onenote... §] : {<#V:0,00||L:1#>}
4)==|>> Funzione SE - O [§ Commento docente: Non risponde §] : {<#V:0,00||L:1#>}
5)==|>> blocco delle cella [§ Commento docente: blocco parziale §] : {<#V:0,67||L:1#>}
6)==|>> Area geometrica (2° e 4° quadrante) [§ Commento docente: Non risponde §] : {<#V:0,00||L:1#>}
7)==|>> eser 2.2 [§ Commento docente: Non risponde §] : {<#V:0,00||L:2#>}
N)==|>> Richiamo generale perché ho visto che aveva dei bigliettini - Avvisati gli studenti che al prossimo richiamo mando al posto e valuto le risposte prodotte fino a quell'istante {<#V:N||L:N#>}
N)==|>> La data reale della verifica è il 27/1/2012 {<#V:N||L:N#>}
Laboratorio (1 Quad.):
  Voto: 1 (0,01) del 13 gen. [1 mod.]
1)==|>> Eser 1.1 : {<#V:0,00||L:2#>}
2)==|>> Eser 1.3 : {<#V:0,00||L:2#>}
3)==|>> eser 2.10 : {<#V:0,00||L:2#>}
4)==|>> Funzione SE e CELLA:spiegare : {<#V:0,00||L:1#>}
5)==|>> Divisione e blocco foglio (1° riga sempre visibile) : {<#V:0,00||L:1#>}
6)==|>> 4 sw di openoffice : {<#V:0,00||L:1#>}
7)==|>> Area geometrica 1° quadrante e 3° Vero) : {<#V:0,00||L:1#>}
N)==|>> Lo studente, senza aver visionato le domande, afferma di essere completamente impreparato e si ritira senza sostenere la prova {<#V:N||L:N#>}
Laboratorio (1 Quad.):
  Voto: 1 (0,01) del 2 dic. [1 mod.]
1)==|>> Eser 2.10 : {<#V:0,00||L:1#>}
2)==|>> Eser 2.8 : {<#V:0,00||L:2#>}
3)==|>> Eser 1.3 controllo che abbia almeno 4 voti : {<#V:0,00||L:2#>}
4)==|>> Upload Eser 2.1 [§ Commento docente: non pubblica §] : {<#V:0,00||L:1#>}
5)==|>> spiegare 4 errori : {<#V:0,00||L:1#>}
6)==|>> E, O Geometrico : {<#V:0,00||L:2#>}
7)==|>> Funzione SE - RESTO : {<#V:0,00||L:1#>}
N)==|>> Lo studente, dopo aver visionato le domande, afferma di essere completamente impreparato e si ritira abbandonando la prova {<#V:N||L:N#>}

 ANNOTAZIONI
     Nessuna
 COLLOQUI  [Nr.0]
     Nessuno
Aggiornato a giovedì, 2 agosto 2012 - ore: 11.53.06 con CreaReportIPAQ()