Zanotti
Ebe (4AREA)






Accessi al registro WEB: Nessuno
 Laboratorio Multimedialità
 ASSENZE [5A ]
   
1° Quadrimestre [tot ore: 34]
 Assenze: 5
  10 gen*; 6 dic; 2 dic; 29 nov; 28 ott;
 Ritardi: Nessuno

 VERIFICHE
1° Quadrimestre [Nr. voti: 2]
VotoTipoMod.Data
6Pratico13 gen.
2Pratico22 nov.
   
1° Quadrimestre
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 6 (5,5) del 13 gen. [1 mod.]
1)==|>> Eser 1.1 : {<#V:2,00||L:2#>}
2)==|>> Area geometrica 1° quadrante e 3° Vero) [§ Commento docente: manca O §] : {<#V:0,50||L:1#>}
3)==|>> Blocco cella : {<#V:1,00||L:1#>}
4)==|>> 4 sw di openoffice [§ Commento docente: mette writer, onenote , powerpoint e excel§] : {<#V:0,25||L:1#>}
5)==|>> Funzione SE e CELLA : {<#V:1,00||L:1#>}
6)==|>> Eser 1.3 [§ Commento docente: solo media no variante §] : {<#V:0,75||L:2#>}
7)==|>> eser 2.10 [§ Commento docente: non svolto §] : {<#V:0,00||L:2#>}
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 2 (1,59) del 22 nov. [1 mod.]
1)==|>> Somma.SE [§ Commento docente: NNI parla di somma tra celle distanziate tra loro §] - SE [§ Commento docente: ok §] : {<#V:0,67||L:1#>}
2)==|>> Eser 1.2 [§ Commento docente: solo controllo suff/insuff §] : {<#V:0,67||L:2#>}
3)==|>> Area geometrica[ç Soluzione:E(X>0;Y>0;X<A;Y<B) ç] [§ Commento docente: non risponde §] : {<#V:0,00||L:2#>}
4)==|>> UPLOAD eser 2.1 [§ Commento docente: non pubblica §] : {<#V:0,00||L:1#>}
5)==|>> Eser 2.2 [§ Commento docente: pone una soluzione mettendo una sintassi inesatta: B1<C1<D1 §] : {<#V:0,25||L:2#>}
6)==|>> Eser 2.7 [§ Commento docente: non risponde §] : {<#V:0,00||L:2#>}
N)==|>> Interrogati poiché quelli estratti erano alla campestre {<#V:N||L:N#>}

 ANNOTAZIONI
     Nessuna
 COLLOQUI  [Nr.1]
1° Quadrimestre
 Infrasettimanale del 16 dic.(Mamma)

Aggiornato a giovedì, 2 agosto 2012 - ore: 11.53.07 con CreaReportIPAQ()