Astier
Ettore (4AREA)






Accessi al registro WEB: Nessuno
 Laboratorio Multimedialità
 ASSENZE [6A -1R -1G ]
   
1° Quadrimestre [tot ore: 34]
 Assenze: 6
  27 gen; 20 gen; 9 dic; 18 nov; 4 nov; 21 ott;
 Ritardi: 1
  16 dic [Entra alle 12.11];
 Assenze giust.: 1
  22 nov;

 VERIFICHE
2° Quadrimestre [Nr. voti: 1]
VotoTipoMod.Data
4Pratico31 mag.
1° Quadrimestre [Nr. voti: 3]
VotoTipoMod.Data
1Pratico17 gen.
1Pratico16 dic.
1[R]Pratico29 nov.  
   
1° Quadrimestre
Esercitazioni:
  Esito: del 4 ott. [1 mod.]
Non pubblicano l'esercitazione nonostante siano stati dati ulteriori 4 giorni di proroga
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 1 (0,5) del 17 gen. [1 mod.]
--------------------
Saldo Bonus/Penalty applicati: -1pt {1 penalty}
--------------------
1)==|>> Eser 1.3 + verifica tutti voti [§ Commento docente: manca il controllo §] : {<#V:1,00||L:2#>}
2)==|>> Eser 2.1 [§ Commento docente: non svolto §] : {<#V:0,00||L:2#>}
3)==|>> Eser 1.6 [§ Commento docente: non svolto §] : {<#V:0,00||L:2#>}
4)==|>> Blocco celle [§ Commento docente: non svolge §] : {<#V:0,00||L:1#>}
5)==|>> 4 suite di OFFICE [ç Soluzione: iworks - lotus ms office, openoffice e worperfect office ç][§ Commento docente: ok open office e ms office §] : {<#V:0,50||L:1#>}
6)==|>> Sintassi SE , E ed O [§ Commento docente: non risponde §] : {<#V:0,00||L:1#>}
7)==|>> Area geometrica [§ Commento docente: non risponde §] : {<#V:0,00||L:1#>}
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 1 (0,33) del 16 dic. [1 mod.]
1)==|>> MEDIA - SOMMA [§ Commento docente: non risponde §] : {<#V:0,00||L:1#>}
2)==|>> Area Geometrica [§ Commento docente: non risponde §] : {<#V:0,00||L:2#>}
3)==|>> 4 pacchetti di office [§ Commento docente: dice MSoffice (ok) e MS openOffice (NI) §] : {<#V:0,33||L:1#>}
4)==|>> Eser 1.2 + grafica : {<#V:0,00||L:2#>}
5)==|>> Eser 1.6 + gestione errore : {<#V:0,00||L:2#>}
6)==|>> Eser 2.8 (no grafica) : {<#V:0,00||L:2#>}
N)==|>> Lo studente, dopo aver analizzato le domande, afferma di essere completamente impreparato e si ritira senza completare la prova {<#V:N||L:N#>}
Laboratorio (1 Quad.):
  Voto: 1 (0,01) del 29 nov. [1 mod.]
1)==|>> Eser 1.3 (controllo errore solo sulla somma <>0) : {<#V:0,00||L:1#>}
2)==|>> Eser 2.3 : {<#V:0,00||L:1#>}
3)==|>> ese 2.6 senza varianti : {<#V:0,00||L:1#>}
4)==|>> Pubblicazione esercitazione 2.1 : {<#V:0,00||L:1#>}
5)==|>> Somma.SE - Conta.se : {<#V:0,00||L:1#>}
6)==|>> Quadrante 1 e 3 condizione : {<#V:0,00||L:1#>}
7)==|>> Blocco celle : {<#V:0,00||L:1#>}
N)==|>> Lo studente, senza aver visionato le domande, afferma di essere completamente impreparato e si ritira senza sostenere la prova {<#V:N||L:N#>}

 ANNOTAZIONI
2° Quadrimestre
Annotazione:
 del 13 aprile.
Ho informato personalmente lo studente che può recuperare ogni martedì dalle 12.00 alle 14.00 fino al 2/6/2012 e di informare gli altri suoi compagni
1° Quadrimestre
Nessuna annotazione

 COLLOQUI  [Nr.0]
     Nessuno
Aggiornato a giovedì, 2 agosto 2012 - ore: 11.53.05 con CreaReportIPAQ()