Zanieri
Perlita (4AREA)






Accessi al registro WEB: Nessuno
 Laboratorio Multimedialitā
 ASSENZE
   
1° Quadrimestre [tot ore: 34]
 Assenze: Nessuna
 Ritardi: Nessuno

 VERIFICHE
1° Quadrimestre [Nr. voti: 4]
VotoTipoMod.Data
6Pratico27 gen.
1[R]Pratico17 gen.  
3Pratico20 dic.
5Pratico2 dic.
   
1° Quadrimestre
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 6 (5,5) del 27 gen. [1 mod.]
1)==|>> Blocco Celle : {<#V:1,00||L:1#>}
2)==|>> 4 pacchetti di Msoffice : {<#V:1,00||L:1#>}
3)==|>> Eser 2.10 senza OUT OF RANGE [§ Commento docente: mi fornisce una soluzione con il test del range ma č errata la sintassi §] : {<#V:1,75||L:2#>}
4)==|>> Eser 1.2 [§ Commento docente: soluzione non adatta a sequenza lunghe §] : {<#V:1,75||L:2#>}
5)==|>> La studentessa ha raggiunto gli obiettivi minimi. La verifica si considera quindi conclusa : {<#V:0||L:4#>}
N)==|>> Come precisato la presente prova orale, avvenuta nel 2° quadrimestre, č stata imputata nel 1° quadrimestre per consentire un'ulteriore possibilitā di recupero prima degli scrutini. La prova č stata superata e quindi la verifica viene associata al 1° quadrimestre. La data reale della verifica č il 30/1/2012 {<#V:N||L:N#>}
Laboratorio (1 Quad.):
  Voto: 1 (0,01) del 17 gen. [1 mod.]
1)==|>> Eser 1.3 + verifica tutti voti [§ Commento docente: in linea č disponibile la soluzione animata §] : {<#V:0,00||L:2#>}
2)==|>> Eser 1.6 : {<#V:0,00||L:2#>}
3)==|>> Eser 2.1 : {<#V:0,00||L:2#>}
4)==|>> Blocco celle : {<#V:0,00||L:1#>}
5)==|>> 4 suite di OFFICE : {<#V:0,00||L:1#>}
6)==|>> Sintassi SE , E ed O : {<#V:0,00||L:1#>}
7)==|>> Area geometrica : {<#V:0,00||L:1#>}
N)==|>> Lo studente, senza aver visionato le domande, afferma di essere completamente impreparato e si ritira senza sostenere la prova {<#V:N||L:N#>}
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 3 (3,42) del 20 dic. [1 mod.]
1)==|>> Ctrl+frecce [§ Commento docente: dice seleziona il testo dal cursore andando a destra e sinistra §] [į Soluzione: spostamenti veloci agli estremi del foglio į] - Ctrl+Z [§ Commento docente: dice che incolla (NO) §] [į Soluzione:annulla la precedente operazione į] ESC [§ Commento docente: dice che chiude i prg aperti nel desktop (NO) §] [į Soluzione: annulla l'operazione in corso į] : {<#V:0,17||L:1#>}
2)==|>> Nomi di 4 categorie di OA [į Soluzione: Foglio elettronico - Videoscrittura - Database e Presentation į] [§ Commento docente: mi dice due prg di Microsoft §] : {<#V:0,00||L:1#>}
3)==|>> Spiegare SE [§ Commento docente: dice che permette di sapere se un numero č pari o dispari ?!? §] e MEDIA [§ Commento docente: ok§] : {<#V:0,67||L:1#>}
4)==|>> eser 2.3 grafica [§ Commento docente: usa una serie lunghissima di E ed O §] : {<#V:0,67||L:2#>}
5)==|>> eser 2.1 senza controlli no grafica [§ Commento docente: combinazione di relazioni che includono costanti - errata la formula §] : {<#V:0,33||L:2#>}
6)==|>> eser 1.3: controllare solo che ci siano 4 voti [§ Commento docente: manca la gestione di IEG §] : {<#V:1,33||L:2#>}
7)==|>> Blocco celle [§ Commento docente: conosce il menu formato ma non completa §] : {<#V:0,25||L:1#>}
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 5 (4,92) del 2 dic. [1 mod.]
1)==|>> Eser 2.10 [§ Commento docente: non usa gli indici sopra le celle per cui ha scritto la formula cella per cella §] : {<#V:1,67||L:2#>}
2)==|>> spiegare 4 errori [§ Commento docente: non risponde §] : {<#V:0,00||L:1#>}
3)==|>> Funzione SE - RESTO : {<#V:1,00||L:1#>}
4)==|>> Upload Eser 2.1 : {<#V:1,00||L:1#>}
5)==|>> Eser 1.3 controllo che abbia almeno 4 voti [§ Commento docente: serie di SE - manca il controllo dei numeri §] : {<#V:1,25||L:2#>}
6)==|>> Eser 2.8 [§ Commento docente: non svolto §] : {<#V:0,00||L:1#>}
7)==|>> E, O Geometrico [§ Commento docente: risposta errata: spiegata soluzione §] : {<#V:0,00||L:2#>}

 ANNOTAZIONI
     Nessuna
 COLLOQUI  [Nr.0]
     Nessuno
Aggiornato a giovedė, 2 agosto 2012 - ore: 11.53.07 con CreaReportIPAQ()