Massi
Palmazio (4AREA)






Accessi al registro WEB: Nessuno
 Laboratorio Multimedialità
 ASSENZE [1A ]
   
1° Quadrimestre [tot ore: 34]
 Assenze: 1
  16 set;
 Ritardi: Nessuno

 VERIFICHE
1° Quadrimestre [Nr. voti: 3]
VotoTipoMod.Data
6Pratico24 gen.
4Pratico20 dic.
2Pratico22 nov.
   
1° Quadrimestre
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 6 (5,5) del 24 gen. [1 mod.]
1)==|>> Eser 2.3 : {<#V:2,00||L:2#>}
2)==|>> 4 pacchetti di MS Office [§ Commento docente: mette solo excel e word §] : {<#V:0,50||L:1#>}
3)==|>> Funzione CELLA [§ Commento docente: manca la sintassi §] e SE : {<#V:0,75||L:1#>}
4)==|>> Area geometrica: cerchio raggi 3 quadrante 1 [§ Commento docente: risponde con E(X*Y)>0 invece di E(X>0;Y>0;X^2+Y^2 <R^2 §] : {<#V:0,25||L:1#>}
5)==|>> 4 codifiche di errore (quelle con #) [§ Commento docente: Non risponde §] : {<#V:0,00||L:1#>}
6)==|>> Eser 1.3 [§ Commento docente: manca il controllo conta.vuote §] : {<#V:1,00||L:2#>}
7)==|>> eser 1.9 [§ Commento docente: intuisce ma non completa poichè non ricorda "" §] : {<#V:1,00||L:2#>}
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 4 (4,08) del 20 dic. [1 mod.]
1)==|>> Ctrl+frecce [§ Commento docente: non risponde §] [ç Soluzione: spostamenti veloci agli estremi del foglio ç] - Ctrl+Z [§ Commento docente: dice che serve per copiare (NO) §] [ç Soluzione:annulla la precedente operazione ç] ESC [§ Commento docente: dice che serve per uscire da un prg (NO) §] [ç Soluzione: annulla l'operazione in corso ç] : {<#V:0,00||L:1#>}
2)==|>> Nomi di 4 categorie di OA [ç Soluzione: Foglio elettronico - Videoscrittura - Database e Presentation ç] [§ Commento docente: indica quelli della microsoft §] : {<#V:0,00||L:1#>}
3)==|>> Spiegare SE e MEDIA : {<#V:1,00||L:1#>}
4)==|>> Blocco celle [§ Commento docente: pensa all'uso del $ §] : {<#V:0,00||L:1#>}
5)==|>> eser 2.1 senza controlli no grafica [§ Commento docente: solo condizione interno §] : {<#V:0,75||L:2#>}
6)==|>> eser 2.3 grafica [§ Commento docente: impostazione del minimo corretta - manca il massimo §] : {<#V:1,00||L:2#>}
7)==|>> eser 1.3: controllare solo che ci siano 4 voti [§ Commento docente: non supporta IEG §] : {<#V:1,33||L:2#>}
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 2 (1,75) del 22 nov. [1 mod.]
1)==|>> Somma.SE [§ Commento docente:non risponde §] - SE [§ Commento docente: risponde SE(proposizione;se vero; se falso) non evidenzia che il 2° argomento sono quello che verrà visualizzato se il primo argomento è vero …. §] : {<#V:0,33||L:1#>}
3)==|>> UPLOAD eser 2.1 [§ Commento docente: non pubblica §] : {<#V:0,00||L:1#>}
3)==|>> Area geometrica rettangolo 0,0 - A,B [§ Commento docente: pone E(X>0;x<A) §] : {<#V:0,75||L:2#>}
4)==|>> Eser 1.2 [§ Commento docente: mi sviluppa in modo incompleto 1.1poi svolge solo la parte insuff/suff senza controllo errore §] : {<#V:0,67||L:2#>}
5)==|>> Eser 2.2 [§ Commento docente: non risponde §] : {<#V:0,00||L:2#>}
6)==|>> Eser 2.7 [§ Commento docente: non risponde §] : {<#V:0,00||L:2#>}
N)==|>> Interrogati poiché quelli estratti erano alla campestre {<#V:N||L:N#>}

 ANNOTAZIONI
     Nessuna
 COLLOQUI  [Nr.1]
1° Quadrimestre
 Quadrimestrale del 29 nov.(Papà)

Aggiornato a giovedì, 2 agosto 2012 - ore: 11.53.07 con CreaReportIPAQ()