Esposito
Chiara (4AREA)






Accessi al registro WEB: Nessuno
 Laboratorio Multimedialità
 ASSENZE [7A ]
   
1° Quadrimestre [tot ore: 34]
 Assenze: 7
  24 gen; 20 gen; 10 gen; 15 nov; 21 ott; 7 ott; 20 set;
 Ritardi: Nessuno

 VERIFICHE
1° Quadrimestre [Nr. voti: 2]
VotoTipoMod.Data
6Pratico13 gen.
3Pratico9 dic.
   
1° Quadrimestre
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 6 (5,5) del 13 gen. [1 mod.]
1)==|>> Eser 1.1 [§ Commento docente: manca la funzione resto §] : {<#V:1,50||L:2#>}
2)==|>> Eser 1.3 [§ Commento docente: solo media pura senza gestione variante: tenta una soluzione con cella applicata ad un insieme di celle §] : {<#V:0,67||L:2#>}
3)==|>> 4 sw di openoffice [§ Commento docente: mi fornisce i nomi di Microsoft office §] : {<#V:0,00||L:1#>}
4)==|>> Area geometrica 1° quadrante e 3° Vero) [§ Commento docente: non lega le due coppie di condizioni con O - sua risposta E(X>0,Y>0 ...§] : {<#V:0,5||L:1#>}
5)==|>> Funzione SE e CELLA : {<#V:1,00||L:1#>}
6)==|>> Blocco cella : {<#V:1,00||L:1#>}
7)==|>> eser 2.10 [§ Commento docente: impostato ma incompleto §] : {<#V:0,83||L:2#>}
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 3 (2,67) del 9 dic. [1 mod.]
1)==|>> Eser 1.5 [§ Commento docente: mette SE("B1=MAIUSC";… non gestisce il vuoto ok grafica §] : {<#V:0,50||L:2#>}
2)==|>> Eser 2.5 (no grafica senza CERCA.VERT) [§ Commento docente: non svolto §] : {<#V:0,00||L:2#>}
3)==|>> Eser 1.7 con blocco celle e stessa grafica [§ Commento docente: gestisce solo il 2 - NO blocco §] : {<#V:0,50||L:2#>}
4)==|>> Upload eser 2.1 : {<#V:1,00||L:1#>}
5)==|>> Genera un numero casuale tra A e B [§ Commento docente: risponde VAL §] [ç Soluzione: CASUALE.TRA(A;B) oppure CASUALE()[B-A]+A ç] : {<#V:0,00||L:1#>}
6)==|>> A cosa serve la maschera di formato ? Fornire un esempio per le date e uno per i numeri [§ Commento docente: non risponde §] : {<#V:0||L:1#>}
7)==|>> Area Geometrica [§ Commento docente: risponde E(O(X>0:Y<0)E(X<0;Y>0);"VERO";"FALSO" §] [ç Soluzione: E(X*Y<0) oppure O(E( quello che hai scritto tuç] : {<#V:0,67||L:1#>}

 ANNOTAZIONI
     Nessuna
 COLLOQUI  [Nr.1]
1° Quadrimestre
 Quadrimestrale del 29 nov.(Papà)

Aggiornato a giovedì, 2 agosto 2012 - ore: 11.53.06 con CreaReportIPAQ()