Zambelli
Luisa (4AREA)






Accessi al registro WEB: Nessuno
RITIRATA IL: 27/01/2012
 Laboratorio Multimedialità
 ASSENZE [8A -1U ]
   
1° Quadrimestre [tot ore: 34]
 Assenze: 8
  27 gen; 24 gen; 17 gen; 10 gen*; 6 dic; 25 ott; 11 ott; 7 ott;
 Ritardi: Nessuno
 Uscite antic.: 1
  20 gen;

 VERIFICHE
1° Quadrimestre [Nr. voti: 2]
VotoTipoMod.Data
6Pratico13 gen.
2Pratico22 nov.
   
1° Quadrimestre
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 6 (5,5) del 13 gen. [1 mod.]
1)==|>> Eser 1.1 : {<#V:2,00||L:2#>}
2)==|>> Blocco cella : {<#V:1,00||L:1#>}
3)==|>> Funzione SE e CELLA : {<#V:1,00||L:1#>}
4)==|>> Area geometrica 1° quadrante e 3° Vero) [§ Commento docente: non lega le due coppie di condizioni con O - sua risposta E(X>0,Y>0 ...§] : {<#V:0,5||L:1#>}
5)==|>> 4 sw di openoffice [§ Commento docente: indica written e opencalc §] : {<#V:0,33||L:1#>}
6)==|>> eser 2.10 [§ Commento docente: non svolto §] : {<#V:0,00||L:2#>}
7)==|>> Eser 1.3 [§ Commento docente: solo media §] : {<#V:0,67||L:2#>}
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 2 (1,52) del 22 nov. [1 mod.]
1)==|>> Somma.SE [§ Commento docente: dice che accetta 4 argomenti (in realtà 3) ma non spiega §] - SE [§ Commento docente: dice che accetta 2 argomenti §] : {<#V:0,10||L:1#>}
2)==|>> Area geometrica rettangolo 0,0 - A,B [§ Commento docente: non risponde §] [ç Soluzione:E(X>0;Y>0;X<A;Y<B) ç] : {<#V:0,00||L:2#>}
3)==|>> UPLOAD eser 2.1 [§ Commento docente: non effettuato §] : {<#V:0,00||L:1#>}
1)==|>> Eser 1.2 [§ Commento docente: solo Insuff/suff §] : {<#V:0,67||L:2#>}
5)==|>> Eser 2.2 [§ Commento docente: risolve parzialmente §] : {<#V:0,75||L:2#>}
6)==|>> Eser 2.7 [§ Commento docente: non risponde §] : {<#V:0,00||L:2#>}
N)==|>> Interrogati poiché quelli estratti erano alla campestre {<#V:N||L:N#>}

 ANNOTAZIONI
     Nessuna
 COLLOQUI  [Nr.0]
     Nessuno
Aggiornato a giovedì, 2 agosto 2012 - ore: 11.53.07 con CreaReportIPAQ()