Mancinelli
Proserpina (4AREA)






Accessi al registro WEB: Nessuno
 Laboratorio Multimedialità
 ASSENZE [8A ]
   
1° Quadrimestre [tot ore: 34]
 Assenze: 8
  27 gen; 24 gen; 13 gen; 20 dic; 22 nov; 15 nov; 14 ott; 11 ott;
 Ritardi: Nessuno

 VERIFICHE
1° Quadrimestre [Nr. voti: 1]
VotoTipoMod.Data
7Pratico2 dic.
   
1° Quadrimestre
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 7 (7,33) del 2 dic. [1 mod.]
1)==|>> Funzione SE - RESTO : {<#V:1,00||L:1#>}
2)==|>> E, O Geometrico [§ Commento docente: mette SE( E(X>0;X<A);(Y>0;Y<B) §] [ç Soluzione: E(X<A;X>0;Y<B;Y>0) ç] : {<#V:1,66||L:2#>}
3)==|>> spiegare 4 errori [§ Commento docente: ne indica: DIV/! (errato dice che si verifica con la scritta SOOMMA, #### (OK) , NULLO (cella vuota: NI) VALORE! (ok) §] : {<#V:0,67||L:1#>}
4)==|>> Upload Eser 2.1 : {<#V:1,00||L:1#>}
5)==|>> Eser 1.3 controllo che abbia almeno 4 voti : {<#V:2,00||L:2#>}
6)==|>> Eser 2.10 [§ Commento docente: incompleto: imposta senza usare gli indici sovrastanti §] : {<#V:1||L:2#>}
7)==|>> Eser 2.8 [§ Commento docente: non svolto §] : {<#V:0,00||L:1#>}

 ANNOTAZIONI
2° Quadrimestre
Nessuna annotazione
1° Quadrimestre
Annotazione:
 del 13 dicembre.
Abbinata a Bianchi e Rossi: se superano il modulo +

 COLLOQUI  [Nr.0]
     Nessuno
Aggiornato a giovedì, 2 agosto 2012 - ore: 11.53.07 con CreaReportIPAQ()