Spegne,
Ruggero (4AREA)






Accessi al registro WEB: Nessuno
 Laboratorio Multimedialità
 ASSENZE [1A -1G ]
   
1° Quadrimestre [tot ore: 34]
 Assenze: 1
  20 dic;
 Ritardi: Nessuno
 Assenze giust.: 1
  22 nov;

 VERIFICHE
1° Quadrimestre [Nr. voti: 1]
VotoTipoMod.Data
10Pratico13 dic.
   
1° Quadrimestre
Laboratorio (1 Quad.):
Voto: 10 (10) del 13 dic. [1 mod.]
1)==|>> Eser 2.3 [§ Commento docente: ok §] : {<#V:2,00||L:2#>}
2)==|>> Eser 1.2 con variante : {<#V:2,00||L:2#>}
3)==|>> Eser 2.10 no grafica [§ Commento docente: ok §] : {<#V:2,00||L:2#>}
4)==|>> Bloccare le prime 10 celle : {<#V:1,00||L:1#>}
5)==|>> Sintassi SOMMA e SE : {<#V:1,00||L:1#>}
6)==|>> Upload 2.1 : {<#V:1,00||L:1#>}
7)==|>> E(X*Y>=0) disegna area : {<#V:1,00||L:1#>}

 ANNOTAZIONI
     Nessuna
 COLLOQUI  [Nr.0]
     Nessuno
Aggiornato a giovedì, 2 agosto 2012 - ore: 11.53.07 con CreaReportIPAQ()