CODIFICA UNICODE
Unicode era stato 
	originariamente pensato come una codifica a 
	16 
	bit (quattro cifre esadecimali) che dava la possibilità di codificare 65.536 
	caratteri. Tanto si riteneva essere sufficiente per rappresentare i 
	caratteri impiegati in tutte le lingue scritte del mondo. Ora invece lo 
	standard Unicode, 
	che tendenzialmente è perfettamente allineato con la norma ISO/IEC 10646, 
	prevede una codifica a fino 
	21 
	bit e supporta un repertorio di codici numerici che possono rappresentare 
	circa un milione di caratteri. Ciò appare sufficiente a coprire anche i 
	fabbisogni di codifica di scritti del patrimonio storico dell'umanità, nelle 
	diverse lingue e negli svariati sistemi di segni utilizzati.
	
	In realtà, solo una minima parte di questa disponibilità di codici è 
	attualmente assegnata. Per lo sviluppo dei codici sono infatti previsti 17 
	"piani" ("planes", in inglese), da 00 a 10hex, ciascuno con 65.536 posizioni 
	(quattro cifre esadecimali), ma solo i primi tre e gli ultimi tre piani sono 
	ad oggi assegnati, e di questi il primo, detto anche BMP, è praticamente 
	sufficiente a coprire tutte le lingue più usate.
	
	Poiché la codifica Unicode non è molto agevole da utilizzare così com’è 
	definita, a causa del fatto che molte delle routine già scritte si 
	troverebbero ad avere a che fare con un elevato numero di byte 
	nulli(specialmente per i simboli la cui codifica è rappresentabile per mezzo 
	di un solo byte significativo), è stata definita la codifica UTF-8 (Unicode 
	Transformation Format-8). Si tratta di una codifica che associa ad ogni 
	carattere un numero di byte variabile da 1 fino a 6, dipendentemente dalla 
	codifica dello stesso secondo l’Unicode di base (v. tab. sottostante): essa 
	codifica ulteriormente le coppie di byte che rappresentano i caratteri 
	alfanumerici, in maniera tale da non far risultare byte nulli, tranne nel 
	caso in cui il carattere da codificare sia proprio il carattere NUL. UTF-8 è 
	stata definita in modo che i caratteri ASCII standard (00 H - 7FH) vengano 
	codificati su un solo byte ed assumono i valori previsti dalla
	codifica ASCII. Quindi 
	tale codifica è trasparente per i caratteri ASCII standard.

	
	
	Ad esempio, il simbolo del copyright (©), che secondo la codifica Unicode è 
	rappresentato dal valore U-00A9H (=
	
	
	
	0000 
	
	
	0000 1010 
	10012), 
	secondo la codifica UTF-8 è rappresentato come C2A9H (= 11000010101010012) 
	[00A9H 
	è compreso tra 0000 0080 e 0000 07FF]. Il carattere di disuguaglianza ( ), 
	che secondo la codifica Unicode è rappresentato dal valore U-2260H (=
	
	
	
	
	0010
	
	
	
	0010 0110 
	00002)
	
	
	
	
	 [2260H
	è compreso tra 0000 0800 e 0000 FFFF], 
	secondo la codifica UTF-8 è rappresentato come E289A0H (=11100010 
	10001001
	
	
	
	101000002).
), 
	che secondo la codifica Unicode è rappresentato dal valore U-2260H (=
	
	
	
	
	0010
	
	
	
	0010 0110 
	00002)
	
	
	
	
	 [2260H
	è compreso tra 0000 0800 e 0000 FFFF], 
	secondo la codifica UTF-8 è rappresentato come E289A0H (=11100010 
	10001001
	
	
	
	101000002).
Concretamente, questo repertorio di codici numerici è serializzato mediante diversi schemi di ricodifica, che consentono l'uso di codici più compatti per i caratteri usati più di frequente. È previsto l'uso di codifiche con unità da 8 bit (byte), 16 bit (word) e 32 bit (double word), descritte rispettivamente come UTF-8, UTF-16 e UTF-32.
Ecco i piani relativi alla codifica UNICODE
| Piano | Intervallo | Descrizione originale (inglese) | Descrizione | Abbreviazione | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000-FFFF | Basic Multilingual Plane 
 | BMP | |
| 1 | 10000-1FFFF | Supplementary Multilingual Plane | SMP | |
| 2 | 20000-2FFFF | Supplementary Ideographic Plane | SIP | |
| 3 | 30000-3FFFF | Designato preliminarmente come Tertiary Ideographic Plane (TIP), ma nessun carattere gli è stato assegnato al momento.[6] | TIP | |
| 4 to 13 | 40000-DFFFF | Attualmente non assegnati | ||
| 14 | E0000-EFFFF | Supplementary Special-purpose Plane | SSP | |
| 15 | F0000-FFFFF | Supplementary Private Use Area-A | ||
| 16 | 100000-10FFFF | Supplementary Private Use Area-B | ||
Tabella dei caratteri Unicode (0000-0FFF)
Come leggere le tabelle:
Per ottenere il codice esadecimale corrispondente al carattere desiderato, dovete aggiungere al valore riportato nella riga della prima colonna a destra (in giallo), il valore riportato sulla testata in grigio.
Es. Per ottenere il valore del simbolo @, occorre concatenare il valore "004" (dalla riga) con il valore "0" (dalla colonna). Si otterrà così il corrispondente valore esadecimale "0040", ovvero "40".
Utilizzare i caratteri di escape in pagine XML o HTML:
Per poter utilizzare il carattere desiderato in una pagina HTML, XHTML o in un documento XML, occorre trasformare il valore esadecimale in valore decimale, farlo precedere dal simbolo # ed includerlo tra & (e commerciale) e ; (punto e virgola).
In pratica: 
	&# + decimale + ;
Es. Consideriamo sempre il simbolo @, che corrisponde al valore esadecimale 40 ed al valore decimale 64. La stringa da utilizzare sarà @ = @
| HEX | DEC | ESCAPE | SIMBOL | 
| 40 | 64 | @ | @ | 
| C6 | 198 | Æ | Æ | 
| 195 | 405 | ƕ | ƕ | 
| 9CB | 2507 | ো | ো | 
| 3E2 | 994 | Ϣ | Ϣ | 
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | HT | LF | VT | FF | CR | SO | SI | 
| 001 | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US | 
| 002 | SP | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | 
| 003 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | 
| 004 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 
| 005 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | 
| 006 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | 
| 007 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL | 
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | PAD | HOP | BPH | NBH | IND | NEL | SSA | ESA | HTS | HTJ | VTS | PLD | PLU | RI | SS2 | SS3 | 
| 009 | DCS | PU1 | PU2 | STS | CCH | MW | SPA | EPA | SOS | SGCI | SCI | CSI | ST | OSC | PM | APC | 
| 00A | NB SP | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | ª | « | ¬ | SHY - | ® | ¯ | |
| 00B | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | 
| 00C | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | 
| 00D | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | 
| 00E | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | 
| 00F | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ | 
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Ā | ā | Ă | ă | Ą | ą | Ć | ć | Ĉ | ĉ | Ċ | ċ | Č | č | Ď | ď | 
| 011 | Đ | đ | Ē | ē | Ĕ | ĕ | Ė | ė | Ę | ę | Ě | ě | Ĝ | ĝ | Ğ | ğ | 
| 012 | Ġ | ġ | Ģ | ģ | Ĥ | ĥ | Ħ | ħ | Ĩ | ĩ | Ī | ī | Ĭ | ĭ | Į | į | 
| 013 | İ | ı | IJ | ij | Ĵ | ĵ | Ķ | ķ | ĸ | Ĺ | ĺ | Ļ | ļ | Ľ | ľ | Ŀ | 
| 014 | ŀ | Ł | ł | Ń | ń | Ņ | ņ | Ň | ň | ʼn | Ŋ | ŋ | Ō | ō | Ŏ | ŏ | 
| 015 | Ő | ő | Œ | œ | Ŕ | ŕ | Ŗ | ŗ | Ř | ř | Ś | ś | Ŝ | ŝ | Ş | ş | 
| 016 | Š | š | Ţ | ţ | Ť | ť | Ŧ | ŧ | Ũ | ũ | Ū | ū | Ŭ | ŭ | Ů | ů | 
| 017 | Ű | ű | Ų | ų | Ŵ | ŵ | Ŷ | ŷ | Ÿ | Ź | ź | Ż | ż | Ž | ž | ſ | 
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | ƀ | Ɓ | Ƃ | ƃ | Ƅ | ƅ | Ɔ | Ƈ | ƈ | Ɖ | Ɗ | Ƌ | ƌ | ƍ | Ǝ | Ə | 
| 019 | Ɛ | Ƒ | ƒ | Ɠ | Ɣ | ƕ | Ɩ | Ɨ | Ƙ | ƙ | ƚ | ƛ | Ɯ | Ɲ | ƞ | Ɵ | 
| 01A | Ơ | ơ | Ƣ | ƣ | Ƥ | ƥ | Ʀ | Ƨ | ƨ | Ʃ | ƪ | ƫ | Ƭ | ƭ | Ʈ | Ư | 
| 01B | ư | Ʊ | Ʋ | Ƴ | ƴ | Ƶ | ƶ | Ʒ | Ƹ | ƹ | ƺ | ƻ | Ƽ | ƽ | ƾ | ƿ | 
| 01C | ǀ | ǁ | ǂ | ǃ | DŽ | Dž | dž | LJ | Lj | lj | NJ | Nj | nj | Ǎ | ǎ | Ǐ | 
| 01D | ǐ | Ǒ | ǒ | Ǔ | ǔ | Ǖ | ǖ | Ǘ | ǘ | Ǚ | ǚ | Ǜ | ǜ | ǝ | Ǟ | ǟ | 
| 01E | Ǡ | ǡ | Ǣ | ǣ | Ǥ | ǥ | Ǧ | ǧ | Ǩ | ǩ | Ǫ | ǫ | Ǭ | ǭ | Ǯ | ǯ | 
| 01F | ǰ | DZ | Dz | dz | Ǵ | ǵ | Ƕ | Ƿ | Ǹ | ǹ | Ǻ | ǻ | Ǽ | ǽ | Ǿ | ǿ | 
| 020 | Ȁ | ȁ | Ȃ | ȃ | Ȅ | ȅ | Ȇ | ȇ | Ȉ | ȉ | Ȋ | ȋ | Ȍ | ȍ | Ȏ | ȏ | 
| 021 | Ȑ | ȑ | Ȓ | ȓ | Ȕ | ȕ | Ȗ | ȗ | Ș | ș | Ț | ț | Ȝ | ȝ | Ȟ | ȟ | 
| 022 | Ƞ | ȡ | Ȣ | ȣ | Ȥ | ȥ | Ȧ | ȧ | Ȩ | ȩ | Ȫ | ȫ | Ȭ | ȭ | Ȯ | ȯ | 
| 023 | Ȱ | ȱ | Ȳ | ȳ | ȴ | ȵ | ȶ | ȷ | ȸ | ȹ | Ⱥ | Ȼ | ȼ | Ƚ | Ⱦ | ȿ | 
| 024 | ɀ | Ɂ | ɂ | Ƀ | Ʉ | Ʌ | Ɇ | ɇ | Ɉ | ɉ | Ɋ | ɋ | Ɍ | ɍ | Ɏ | ɏ | 
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | ɐ | ɑ | ɒ | ɓ | ɔ | ɕ | ɖ | ɗ | ɘ | ə | ɚ | ɛ | ɜ | ɝ | ɞ | ɟ | 
| 026 | ɠ | ɡ | ɢ | ɣ | ɤ | ɥ | ɦ | ɧ | ɨ | ɩ | ɪ | ɫ | ɬ | ɭ | ɮ | ɯ | 
| 027 | ɰ | ɱ | ɲ | ɳ | ɴ | ɵ | ɶ | ɷ | ɸ | ɹ | ɺ | ɻ | ɼ | ɽ | ɾ | ɿ | 
| 028 | ʀ | ʁ | ʂ | ʃ | ʄ | ʅ | ʆ | ʇ | ʈ | ʉ | ʊ | ʋ | ʌ | ʍ | ʎ | ʏ | 
| 029 | ʐ | ʑ | ʒ | ʓ | ʔ | ʕ | ʖ | ʗ | ʘ | ʙ | ʚ | ʛ | ʜ | ʝ | ʞ | ʟ | 
| 02A | ʠ | ʡ | ʢ | ʣ | ʤ | ʥ | ʦ | ʧ | ʨ | ʩ | ʪ | ʫ | ʬ | ʭ | ʮ | ʯ | 
Simboli
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02B | ʰ | ʱ | ʲ | ʳ | ʴ | ʵ | ʶ | ʷ | ʸ | ʹ | ʺ | ʻ | ʼ | ʽ | ʾ | ʿ | 
| 02C | ˀ | ˁ | ˂ | ˃ | ˄ | ˅ | ˆ | ˇ | ˈ | ˉ | ˊ | ˋ | ˌ | ˍ | ˎ | ˏ | 
| 02D | ː | ˑ | ˒ | ˓ | ˔ | ˕ | ˖ | ˗ | ˘ | ˙ | ˚ | ˛ | ˜ | ˝ | ˞ | ˟ | 
| 02E | ˠ | ˡ | ˢ | ˣ | ˤ | ˥ | ˦ | ˧ | ˨ | ˩ | ˪ | ˫ | ˬ | ˭ | ˮ | ˯ | 
| 02F | ˰ | ˱ | ˲ | ˳ | ˴ | ˵ | ˶ | ˷ | ˸ | ˹ | ˺ | ˻ | ˼ | ˽ | ˾ | ˿ | 
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | ò | ó | ô | õ | ō | o̅ | ŏ | ȯ | ö | ỏ | o̊ | ő | ǒ | o̍ | o̎ | ȍ | 
| 031 | o̐ | ȏ | o̒ | o̓ | o̔ | o̕ | o̖ | o̗ | o̘ | o̙ | o̚ | ơ | o̜ | o̝ | o̞ | o̟ | 
| 032 | o̠ | o̡ | o̢ | ọ | o̤ | o̥ | o̦ | o̧ | ǫ | o̩ | o̪ | o̫ | o̬ | o̭ | o̮ | o̯ | 
| 033 | o̰ | o̱ | o̲ | o̳ | o̴ | o̵ | o̶ | o̷ | o̸ | o̹ | o̺ | o̻ | o̼ | o̽ | o̾ | o̿ | 
| 034 | ò | ó | o͂ | o̓ | ö́ | oͅ | o͆ | o͇ | o͈ | o͉ | o͊ | o͋ | o͌ | o͍ | o͎ | ͏ | 
| 035 | o͐ | o͑ | o͒ | o͓ | o͔ | o͕ | o͖ | o͗ | o͘ | o͙ | o͚ | o͛ | o͜ | o͝ | o͞ | o͟ | 
| 036 | o͠ | o͡ | o͢ | oͣ | oͤ | oͥ | oͦ | oͧ | oͨ | oͩ | oͪ | oͫ | oͬ | oͭ | oͮ | oͯ | 
Greco
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | ʹ | ͵ | ͺ | ͻ | ͼ | ͽ | ; | |||||||||
| 038 | ΄ | ΅ | Ά | · | Έ | Ή | Ί | Ό | Ύ | Ώ | ||||||
| 039 | ΐ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | 
| 03A | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | Ϊ | Ϋ | ά | Ϊ | Ϋ | ί | |
| 03B | ΰ | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | 
| 03C | π | ρ | ς | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | ϊ | ϋ | ό | ϊ | ϋ | |
| 03D | ϐ | ϑ | ϒ | ϓ | ϔ | ϕ | ϖ | ϗ | Ϙ | ϙ | Ϛ | ϛ | Ϝ | ϝ | Ϟ | ϟ | 
| 03E | Ϡ | ϡ | ϣ | Ϥ | ϥ | Ϧ | ϧ | Ϩ | ϩ | Ϫ | ϫ | Ϭ | ϭ | Ϯ | ϯ | |
| 03F | ϰ | ϱ | ϲ | ϳ | ϴ | ϵ | ϶ | Ϸ | ϸ | Ϲ | Ϻ | ϻ | ϼ | Ͻ | Ͼ | Ͽ | 
Cirillico
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | Ѐ | Ё | Ђ | Ѓ | Є | Ѕ | І | Ї | Ј | Љ | Њ | Ћ | Ќ | Ѝ | Ў | Џ | 
| 041 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | 
| 042 | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | 
| 043 | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | 
| 044 | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | 
| 045 | ѐ | ё | ђ | ѓ | є | ѕ | і | ї | ј | љ | њ | ћ | ќ | ѝ | ў | џ | 
| 046 | Ѡ | ѡ | Ѣ | ѣ | Ѥ | ѥ | Ѧ | ѧ | Ѩ | ѩ | Ѫ | ѫ | Ѭ | ѭ | Ѯ | ѯ | 
| 047 | Ѱ | ѱ | Ѳ | ѳ | Ѵ | ѵ | Ѷ | ѷ | Ѹ | ѹ | Ѻ | ѻ | Ѽ | ѽ | Ѿ | ѿ | 
| 048 | Ҁ | ҁ | ҂ | о҃ | о҄ | о҅ | о҆ | о҈ | о҉ | Ҋ | оҋ | Ҍ | ҍ | Ҏ | ҏ | |
| 049 | Ґ | ґ | Ғ | ғ | Ҕ | ҕ | Җ | җ | Ҙ | ҙ | Қ | қ | Ҝ | ҝ | Ҟ | ҟ | 
| 04A | Ҡ | ҡ | Ң | ң | Ҥ | ҥ | Ҧ | ҧ | Ҩ | ҩ | Ҫ | ҫ | Ҭ | ҭ | Ү | ү | 
| 04B | Ұ | ұ | Ҳ | ҳ | Ҵ | ҵ | Ҷ | ҷ | Ҹ | ҹ | Һ | һ | Ҽ | ҽ | Ҿ | ҿ | 
| 04C | Ӏ | Ӂ | ӂ | Ӄ | ӄ | Ӆ | ӆ | Ӈ | ӈ | Ӊ | ӊ | Ӌ | ӌ | Ӎ | ӎ | ӏ | 
| 04D | Ӑ | ӑ | Ӓ | ӓ | Ӕ | ӕ | Ӗ | ӗ | Ә | ә | Ӛ | ӛ | Ӝ | ӝ | Ӟ | ӟ | 
| 04E | Ӡ | ӡ | Ӣ | ӣ | Ӥ | ӥ | Ӧ | ӧ | Ө | ө | Ӫ | ӫ | Ӭ | ӭ | Ӯ | ӯ | 
| 04F | Ӱ | ӱ | Ӳ | ӳ | Ӵ | ӵ | Ӷ | ӷ | Ӹ | ӹ | Ӻ | ӻ | Ӽ | ӽ | Ӿ | ӿ | 
Cirillico - supplemento
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | Ԁ | ԁ | Ԃ | ԃ | Ԅ | ԅ | Ԇ | ԇ | Ԉ | ԉ | Ԋ | ԋ | Ԍ | ԍ | Ԏ | ԏ | 
| 051 | Ԑ | ԑ | Ԓ | ԓ | ||||||||||||
| 052 | ||||||||||||||||
Armeno
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053 | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | |
| 054 | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | 
| 055 | Ր | Ց | Ւ | Փ | Ք | Օ | Ֆ | ՙ | ՚ | ՛ | ՜ | ՝ | ՞ | ՟ | ||
| 056 | ա | բ | գ | դ | ե | զ | է | ը | թ | ժ | ի | լ | խ | ծ | կ | |
| 057 | հ | ձ | ղ | ճ | մ | յ | ն | շ | ո | չ | պ | ջ | ռ | ս | վ | տ | 
| 058 | ր | ց | ւ | փ | ք | օ | ֆ | և | ։ | ֊ | ||||||
Ebraico
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059 | ש֑ | ש֒ | ש֓ | ש֔ | ש֕ | ש֖ | ש֗ | ש֘ | ש֙ | ש֚ | ש֛ | ש֜ | ש֝ | ש֞ | ש֟ | |
| 05A | ש֠ | ש֡ | ש֢ | ש֣ | ש֤ | ש֥ | ש֦ | ש֧ | ש֨ | ש֩ | ש֪ | ש֫ | ש֬ | ש֭ | ש֮ | ש֯ | 
| 05B | שְ | שֱ | שֲ | שֳ | שִ | שֵ | שֶ | שַ | שָ | שֹ | שֻ | שּ | שֽ | ־ | שֿ | |
| 05C | ׀ | שׁ | שׂ | ׃ | שׄ | שׅ | ׆ | שׇ | ||||||||
| 05D | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | ך | כ | ל | ם | מ | ן | 
| 05E | נ | ס | ע | ף | פ | ץ | צ | ק | ר | ש | ת | |||||
| 05F | װ | ױ | ײ | ׳ | ״ | |||||||||||
Arabo
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 |  |  |  |  | ؋ | ، | ؍ | ؎ | ؏ | |||||||
| 061 | سؐ | سؑ | سؒ | سؓ | سؔ | سؕ | ؛ | ؞ | ؟ | |||||||
| 062 | ء | آ | أ | ؤ | إ | ئ | ا | ب | ة | ت | ث | ج | ح | خ | د | |
| 063 | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | |||||
| 064 | ـ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ى | ي | سً | سٌ | سٍ | سَ | سُ | 
| 065 | سِ | سّ | سْ | سٓ | سٔ | سٕ | سٖ | سٗ | س٘ | سٙ | سٚ | سٛ | سٜ | سٝ | سٞ | |
| 066 | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٪ | ٫ | ٬ | ٭ | ٮ | ٯ | 
| 067 | سٰ | ٱ | ٲ | ٳ | ٴ | ٵ | ٶ | ٷ | ٸ | ٹ | ٺ | ٻ | ټ | ٽ | پ | ٿ | 
| 068 | ڀ | ځ | ڂ | ڃ | ڄ | څ | چ | ڇ | ڈ | ډ | ڊ | ڋ | ڌ | ڍ | ڎ | ڏ | 
| 069 | ڐ | ڑ | ڒ | ړ | ڔ | ڕ | ږ | ڗ | ژ | ڙ | ښ | ڛ | ڜ | ڝ | ڞ | ڟ | 
| 06A | ڠ | ڡ | ڢ | ڣ | ڤ | ڥ | ڦ | ڧ | ڨ | ک | ڪ | ګ | ڬ | ڭ | ڮ | گ | 
| 06B | ڰ | ڱ | ڲ | ڳ | ڴ | ڵ | ڶ | ڷ | ڸ | ڹ | ں | ڻ | ڼ | ڽ | ھ | ڿ | 
| 06C | ۀ | ہ | ۂ | ۃ | ۄ | ۅ | ۆ | ۇ | ۈ | ۉ | ۊ | ۋ | ی | ۍ | ێ | ۏ | 
| 06D | ې | ۑ | ے | ۓ | ۔ | ە | سۖ | سۗ | سۘ | سۙ | سۚ | سۛ | سۜ |  | ۞ | س۟ | 
| 06E | س۠ | سۡ | سۢ | سۣ | سۤ | ۥ | ۦ | سۧ | سۨ | ۩ | س۪ | س۫ | س۬ | سۭ | ۮ | ۯ | 
| 06F | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۺ | ۻ | ۼ | ۽ | ۾ | ۿ | 
Siriano
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070 | ܀ | ܁ | ܂ | ܃ | ܄ | ܅ | ܆ | ܇ | ܈ | ܉ | ܊ | ܋ | ܌ | ܍ |  SAM | |
| 071 | ܐ | ܫܑ | ܒ | ܓ | ܔ | ܕ | ܖ | ܗ | ܘ | ܙ | ܚ | ܛ | ܜ | ܝ | ܞ | ܟ | 
| 072 | ܠ | ܡ | ܢ | ܣ | ܤ | ܥ | ܦ | ܧ | ܨ | ܩ | ܪ | ܫ | ܬ | ܭ | ܮ | ܯ | 
| 073 | ܫܰ | ܫܱ | ܫܲ | ܫܳ | ܫܴ | ܫܵ | ܫܶ | ܫܷ | ܫܸ | ܫܹ | ܫܺ | ܫܻ | ܫܼ | ܫܽ | ܫܾ | ܫܿ | 
| 074 | ܫ݀ | ܫ݁ | ܫ݂ | ܫ݃ | ܫ݄ | ܫ݅ | ܫ݆ | ܫ݇ | ܫ݈ | ܫ݉ | ܫ݊ | ݍ | ݎ | ݏ | ||
Arabo - supplemento
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075 | ݐ | ݑ | ݒ | ݓ | ݔ | ݕ | ݖ | ݗ | ݘ | ݙ | ݚ | ݛ | ݜ | ݝ | ݞ | ݟ | 
| 076 | ݠ | ݡ | ݢ | ݣ | ݤ | ݥ | ݦ | ݧ | ݨ | ݩ | ݪ | ݫ | ݬ | ݭ | ||
| 077 | ||||||||||||||||
Thâna
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078 | ހ | ށ | ނ | ރ | ބ | ޅ | ކ | އ | ވ | މ | ފ | ދ | ތ | ލ | ގ | ޏ | 
| 079 | ސ | ޑ | ޒ | ޓ | ޔ | ޕ | ޖ | ޗ | ޘ | ޙ | ޚ | ޛ | ޜ | ޝ | ޞ | ޟ | 
| 07A | ޠ | ޡ | ޢ | ޣ | ޤ | ޥ | ށަ | ށާ | ށި | ށީ | ށު | ށޫ | ށެ | ށޭ | ށޮ | ށޯ | 
| 07B | ށް | ޱ | ||||||||||||||
Dévanâgarî
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090 | कँ | कं | कः | ऄ | अ | आ | इ | ई | उ | ऊ | ऋ | ऌ | ऍ | ऎ | ए | |
| 091 | ऐ | ऑ | ऒ | ओ | औ | क | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज | झ | ञ | ट | 
